Offshore Support Vessels
Offshore Support Vessels
Fleet
- Home
- Offshore Support Vessels
- Fleet – Offshore Support Vessels
Class
PSV - DP1
| Vessels | Deck Area | DWT |
|---|---|---|
| Torda | 848 sqm | 4,393 t |
| Skua | 640 sqm | 3,320 t |
| Biguá | 587 sqm | 3,320 t |
| Petrel | 587 sqm | 3,320 t |
| Saveiros Atobá | 640 sqm | 3,320 t |
| Talha-mar | 848 sqm | 4,393 t |
| Saveiros Pelicano | 640 sqm | 3,320 t |
| Saveiros Gaivota | 540 sqm | 2,598 t |
Class
PSV - DP2
| Vessels | Deck Area | DWT |
|---|---|---|
| Cormoran | 572 sqm | 3,231 t |
| Batuíra | 840 sqm | 4,500 t |
| Sterna | 840 sqm | 4,587 t |
| Prion | 840 sqm | 4,587 t |
| Tagaz | 840 sqm | 4,587 t |
| Zarapito | 840 sqm | 4,587 t |
| Alacatraz | 840 sqm | 4,587 t |
| Larus | 926 sqm | 5,024 t |
| Pinguim | 926 sqm | 5,024 t |
| Fulmar | 587 sqm | 3,320 t |
| Mandrião (REB) | 720 sqm | 3,570 t |
| Osteiro (REB) | 700 sqm | 3,570 t |
| Pardela (REB) | 720 sqm | 3,570 t |
| Saveiros Fragata | 640 sqm | 3,320 t |

