Class
PSV - DP1
| Vessels | Deck Area | DWT |
|---|---|---|
| Torda | 848 平方米 | 4,393 吨 |
| Skua | 640 平方米 | 3,320 吨 |
| Biguá | 587 平方米 | 3,320 吨 |
| Petrel | 587 平方米 | 3,320 吨 |
| Saveiros Atobá | 640 平方米 | 3,320 吨 |
| Talha-mar | 848 平方米 | 4,393 吨 |
| Saveiros Pelicano | 640 平方米 | 3,320 吨 |
| Saveiros Albatroz | 640 平方米 | 3,320 吨 |
| Saveiros Gaivota | 540 平方米 | 2,598 吨 |
Class
PSV - DP2
| Vessels | Deck Area | DWT |
|---|---|---|
| Cormoran | 572 平方米 | 3,231 吨 |
| Batuíra | 840 平方米 | 4,393 吨 |
| Sterna | 840 平方米 | 4,587 吨 |
| Prion | 840 平方米 | 4,587 吨 |
| Tagaz | 840 平方米 | 4,587 吨 |
| Zarapito | 840 平方米 | 4,587 吨 |
| Alacatraz | 840 平方米 | 4,587 吨 |
| Larus | 926 平方米 | 5,024 吨 |
| Pinguim | 926 平方米 | 5,024 吨 |
| Fulmar | 587 平方米 | 3,320 吨 |
| Mandrião (REB) | 720 平方米 | 3,570 吨 |
| Osteiro (REB) | 720 平方米 | 3,570 吨 |
| Pardela (REB) | 720 平方米 | 3,570 吨 |
| Saveiros Fragata | 640 平方米 | 3,320 吨 |

